Рівень води — річка Прип’ять, пост Любязь
Актуальний рівень води на гідропосту Любязь (річка Прип’ять). Онлайн дані, графік змін, температура води.
Рівень зараз121 см
Зміна за добу0 см (без змін)
Температура води13°C
Дані на23.09.2026, 08:00
➡️ Без змін
| Дата | Рівень | Температура |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 121 см | 13°C |
| 2026-09-22 | 121 см | 14°C |
| 2026-09-21 | 121 см | 14°C |
| 2026-09-20 | 121 см | 14°C |
| 2026-09-19 | 121 см | 14°C |
| 2026-09-18 | 121 см | 14°C |
| 2026-09-17 | 121 см | 15°C |
| 2026-09-16 | 121 см | 15°C |
| 2026-09-15 | 121 см | 15°C |
| 2026-09-14 | 121 см | 15°C |
| 2026-09-13 | 121 см | 15°C |
| 2026-09-12 | 121 см | 15°C |
| 2026-09-11 | 121 см | 15°C |
| 2026-09-10 | 122 см | 17°C |
| 2026-09-09 | 122 см | 17°C |
| 2026-09-08 | 122 см | 16°C |
| 2026-09-07 | 122 см | 16°C |
| 2026-09-06 | 122 см | 17°C |
| 2026-09-05 | 122 см | 17°C |
| 2026-09-04 | 122 см | 17°C |
| 2026-09-01 | 122 см | 18°C |
| 2026-08-31 | 122 см | 18°C |
| 2026-08-30 | 122 см | 17°C |
| 2026-08-29 | 122 см | 17°C |
| 2026-08-28 | 123 см | 17°C |
| 2026-08-27 | 123 см | 17°C |
| 2026-08-26 | 125 см | 18°C |
| 2026-08-25 | 125 см | 18°C |
| 2026-08-24 | 125 см | 18°C |
| 2026-08-23 | 125 см | 18°C |
Рівень води Прип’ять — Любязь
Рівень води на гідропосту Любязь (річка Прип’ять) сьогодні: 121 см. без змін на 0 см за останню добу. Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях УкрГМЦ.
Інші гідропости річки Прип’ять
- Річка Прип’ять — Річиця — 198 см
Часті питання
Який рівень води Прип’ять — Любязь сьогодні?
121 см — без змін на 0 см за добу.
Що означає підвищений рівень води?
Рівень понад 450 см вважається підвищеним і позначається червоним кольором.
Джерело даних: Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ).