Рівень води — річка Свиж, пост Букачівці
Актуальний рівень води на гідропосту Букачівці (річка Свиж). Онлайн дані, графік змін, температура води.
Рівень зараз226 см
Зміна за добу0 см (без змін)
Температура води11°C
Дані на23.09.2026, 08:00
➡️ Без змін
| Дата | Рівень | Температура |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 226 см | 11°C |
| 2026-09-22 | 226 см | 12°C |
| 2026-09-21 | 226 см | 13°C |
| 2026-09-20 | 226 см | 13°C |
| 2026-09-19 | 226 см | 13°C |
| 2026-09-18 | 227 см | 13°C |
| 2026-09-17 | 227 см | 13°C |
| 2026-09-16 | 227 см | 13°C |
| 2026-09-15 | 225 см | 13°C |
| 2026-09-14 | 225 см | 12°C |
| 2026-09-13 | 223 см | 12°C |
| 2026-09-12 | 223 см | 13°C |
| 2026-09-11 | 225 см | 14°C |
| 2026-09-10 | 228 см | 14°C |
| 2026-09-09 | 228 см | 14°C |
| 2026-09-08 | 230 см | 13°C |
| 2026-09-07 | 234 см | 14°C |
| 2026-09-06 | 227 см | 15°C |
| 2026-09-05 | 228 см | 16°C |
| 2026-09-04 | 232 см | 15°C |
| 2026-09-03 | 232 см | 15°C |
| 2026-09-02 | 231 см | 16°C |
| 2026-09-01 | 230 см | 16°C |
| 2026-08-31 | 230 см | 15°C |
| 2026-08-30 | 230 см | 13°C |
| 2026-08-29 | 230 см | 14°C |
| 2026-08-28 | 230 см | 13°C |
| 2026-08-27 | 230 см | 13°C |
| 2026-08-26 | 230 см | 15°C |
| 2026-08-25 | 231 см | 14°C |
Рівень води Свиж — Букачівці
Рівень води на гідропосту Букачівці (річка Свиж) сьогодні: 226 см. без змін на 0 см за останню добу. Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях УкрГМЦ.
Часті питання
Який рівень води Свиж — Букачівці сьогодні?
226 см — без змін на 0 см за добу.
Що означає підвищений рівень води?
Рівень понад 450 см вважається підвищеним і позначається червоним кольором.
Джерело даних: Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ).