Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00

Ушиця, гідропост Тимків — рівень води сьогодні

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Тимків (річка Ушиця) — 294 см. За добу рівень не змінився. Температура води — 13 °C.

Рівень зараз

294см

За добу
0 см
Температура води
13 °C
Оцінка за 184 дні
Нижче середнього
Рівень води, см — Ушиця (Тимків)
294 см

Статистика за 184 дні

Зміна за 7 днів
−4 см
Зміна за 30 днів
−3 см
Максимум
311 см21 травня 2026
Мінімум
271 см26 серпня 2026
Середній рівень
300 см
Найтепліша вода
22 °C3 липня 2026

Рівень води по днях

Останні 14 днів, гідропост Тимків
ДатаРівеньЗмінаВода
294 см013 °C
294 см013 °C
294 см−214 °C
296 см−215 °C
298 см015 °C
298 см015 °C
298 см014 °C
298 см+215 °C
296 см014 °C
296 см+315 °C
293 см015 °C
293 см016 °C
293 см015 °C
293 см014 °C
Уся історія спостережень (184 дні)
ДатаРівеньЗмінаВода
23 вересня 2026294 см013 °C
22 вересня 2026294 см013 °C
21 вересня 2026294 см−214 °C
20 вересня 2026296 см−215 °C
19 вересня 2026298 см015 °C
18 вересня 2026298 см015 °C
17 вересня 2026298 см014 °C
16 вересня 2026298 см+215 °C
15 вересня 2026296 см014 °C
14 вересня 2026296 см+315 °C
13 вересня 2026293 см015 °C
12 вересня 2026293 см016 °C
11 вересня 2026293 см015 °C
10 вересня 2026293 см014 °C
9 вересня 2026293 см014 °C
8 вересня 2026293 см−1214 °C
7 вересня 2026305 см+1015 °C
6 вересня 2026295 см+416 °C
5 вересня 2026291 см−117 °C
4 вересня 2026292 см−517 °C
3 вересня 2026297 см017 °C
2 вересня 2026297 см+117 °C
1 вересня 2026296 см018 °C
31 серпня 2026296 см−218 °C
30 серпня 2026298 см+117 °C
29 серпня 2026297 см015 °C
28 серпня 2026297 см+916 °C
27 серпня 2026288 см+1717 °C
26 серпня 2026271 см−2217 °C
25 серпня 2026293 см−417 °C
24 серпня 2026297 см018 °C
23 серпня 2026297 см019 °C
22 серпня 2026297 см019 °C
21 серпня 2026297 см017 °C
20 серпня 2026297 см016 °C
19 серпня 2026297 см017 °C
18 серпня 2026297 см017 °C
17 серпня 2026297 см017 °C
16 серпня 2026297 см017 °C
15 серпня 2026297 см016 °C
14 серпня 2026297 см−517 °C
13 серпня 2026302 см+917 °C
12 серпня 2026293 см+1017 °C
11 серпня 2026283 см−1518 °C
10 серпня 2026298 см+418 °C
9 серпня 2026294 см018 °C
8 серпня 2026294 см−221 °C
7 серпня 2026296 см022 °C
6 серпня 2026296 см021 °C
5 серпня 2026296 см+320 °C
4 серпня 2026293 см−619 °C
3 серпня 2026299 см019 °C
2 серпня 2026299 см+319 °C
1 серпня 2026296 см+618 °C
31 липня 2026290 см−917 °C
30 липня 2026299 см+316 °C
29 липня 2026296 см017 °C
28 липня 2026296 см018 °C
27 липня 2026296 см017 °C
26 липня 2026296 см+617 °C
25 липня 2026290 см−216 °C
24 липня 2026292 см016 °C
23 липня 2026292 см−417 °C
22 липня 2026296 см018 °C
21 липня 2026296 см019 °C
20 липня 2026296 см020 °C
19 липня 2026296 см−220 °C
18 липня 2026298 см+320 °C
17 липня 2026295 см020 °C
16 липня 2026295 см019 °C
15 липня 2026295 см−218 °C
14 липня 2026297 см017 °C
13 липня 2026297 см−616 °C
12 липня 2026303 см015 °C
11 липня 2026303 см+316 °C
10 липня 2026300 см+316 °C
9 липня 2026297 см+2016 °C
8 липня 2026277 см−1918 °C
7 липня 2026296 см−118 °C
6 липня 2026297 см018 °C
5 липня 2026297 см−518 °C
4 липня 2026302 см020 °C
3 липня 2026302 см+922 °C
2 липня 2026293 см021 °C
1 липня 2026293 см021 °C
30 червня 2026293 см020 °C
29 червня 2026293 см−721 °C
28 червня 2026300 см021 °C
27 червня 2026300 см020 °C
26 червня 2026300 см−520 °C
25 червня 2026305 см019 °C
24 червня 2026305 см+219 °C
23 червня 2026303 см−119 °C
22 червня 2026304 см−418 °C
21 червня 2026308 см−117 °C
20 червня 2026309 см016 °C
19 червня 2026309 см+1015 °C
18 червня 2026299 см015 °C
17 червня 2026299 см−516 °C
16 червня 2026304 см−316 °C
15 червня 2026307 см016 °C
14 червня 2026307 см014 °C
13 червня 2026307 см+115 °C
12 червня 2026306 см017 °C
11 червня 2026306 см−318 °C
10 червня 2026309 см+117 °C
9 червня 2026308 см−316 °C
8 червня 2026311 см+516 °C
7 червня 2026306 см+117 °C
6 червня 2026305 см+417 °C
5 червня 2026301 см015 °C
4 червня 2026301 см−715 °C
3 червня 2026308 см013 °C
2 червня 2026308 см013 °C
1 червня 2026308 см014 °C
31 травня 2026308 см014 °C
30 травня 2026308 см−114 °C
29 травня 2026309 см+815 °C
28 травня 2026301 см015 °C
27 травня 2026301 см015 °C
26 травня 2026301 см016 °C
25 травня 2026301 см016 °C
24 травня 2026301 см017 °C
23 травня 2026301 см−616 °C
22 травня 2026307 см−416 °C
21 травня 2026311 см+1115 °C
20 травня 2026300 см015 °C
19 травня 2026300 см015 °C
18 травня 2026300 см−715 °C
17 травня 2026307 см−214 °C
16 травня 2026309 см+213 °C
15 травня 2026307 см012 °C
14 травня 2026307 см014 °C
13 травня 2026307 см015 °C
12 травня 2026307 см015 °C
11 травня 2026307 см+113 °C
10 травня 2026306 см015 °C
9 травня 2026306 см+315 °C
8 травня 2026303 см−515 °C
7 травня 2026308 см015 °C
6 травня 2026308 см+214 °C
5 травня 2026306 см+612 °C
4 травня 2026300 см011 °C
3 травня 2026300 см−39.2 °C
2 травня 2026303 см+38.6 °C
1 травня 2026300 см08.2 °C
30 квітня 2026300 см−28.8 °C
29 квітня 2026302 см08.4 °C
28 квітня 2026302 см08.6 °C
27 квітня 2026302 см08.2 °C
26 квітня 2026302 см09 °C
25 квітня 2026302 см−48.6 °C
24 квітня 2026306 см+38.2 °C
23 квітня 2026303 см08.8 °C
22 квітня 2026303 см09 °C
21 квітня 2026303 см+48.8 °C
20 квітня 2026299 см011 °C
19 квітня 2026299 см−1010 °C
18 квітня 2026309 см+1011 °C
17 квітня 2026299 см011 °C
16 квітня 2026299 см−18.8 °C
15 квітня 2026300 см07.8 °C
14 квітня 2026300 см+126 °C
13 квітня 2026288 см−126.4 °C
12 квітня 2026300 см+126.2 °C
11 квітня 2026288 см−186.5 °C
10 квітня 2026306 см06.6 °C
9 квітня 2026306 см07 °C
8 квітня 2026306 см08.2 °C
7 квітня 2026306 см+109.2 °C
6 квітня 2026296 см−811 °C
5 квітня 2026304 см+39.8 °C
4 квітня 2026301 см−29.4 °C
3 квітня 2026303 см+69.8 °C
2 квітня 2026297 см−48.8 °C
1 квітня 2026301 см+29.2 °C
31 березня 2026299 см+139.4 °C
30 березня 2026286 см−218.8 °C
29 березня 2026307 см+38.6 °C
28 березня 2026304 см+87.4 °C
27 березня 2026296 см−87 °C
26 березня 2026304 см06.4 °C
25 березня 2026304 см06.6 °C
24 березня 2026304 см6.1 °C

Що показують ці дані

За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень знизився на 4 см, за 30 днів — знизився на 3 см. За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 271 см (26 серпня 2026), найвищий — 311 см (21 травня 2026). Середнє значення — 300 см.

Для цього поста поточний рівень — нижче середнього: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Часті питання

Який рівень води в річці Ушиця (Тимків) сьогодні?

Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Тимків (річка Ушиця) — 294 см. За добу рівень не змінився.

Рівень води зараз зростає чи падає?

За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень знизився на 4 см, за 30 днів — знизився на 3 см.

Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?

За 184 дні спостережень (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 271 см (26 серпня 2026), найвищий — 311 см (21 травня 2026). Середнє значення — 300 см.

Яка температура води (Тимків)?

Температура води на гідропосту Тимків — 13 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 22 °C (3 липня 2026).

Що означає рівень води в сантиметрах?

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Як часто оновлюються дані?

Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.

Рівень води в інших річках

Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.