Рівень води — річка Верещиця, пост Комарно
Актуальний рівень води на гідропосту Комарно (річка Верещиця). Онлайн дані, графік змін, температура води.
Рівень зараз66 см
Зміна за добу+7 см (збільшився)
Температура води10°C
Дані на23.09.2026, 08:00
📈 Рівень зростає
| Дата | Рівень | Температура |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 66 см | 10°C |
| 2026-09-22 | 59 см | 11°C |
| 2026-09-21 | 52 см | 11°C |
| 2026-09-20 | 51 см | 9°C |
| 2026-09-19 | 51 см | 9°C |
| 2026-09-18 | 50 см | 11°C |
| 2026-09-17 | 50 см | 11°C |
| 2026-09-16 | 49 см | 10°C |
| 2026-09-15 | 46 см | 12°C |
| 2026-09-14 | 45 см | 9°C |
| 2026-09-13 | 44 см | 10°C |
| 2026-09-12 | 41 см | 11°C |
| 2026-09-11 | 39 см | 10°C |
| 2026-09-10 | 40 см | 12°C |
| 2026-09-09 | 41 см | 12°C |
| 2026-09-08 | 43 см | 11°C |
| 2026-09-07 | 42 см | 9°C |
| 2026-09-06 | 42 см | 11°C |
| 2026-09-05 | 41 см | 17°C |
| 2026-09-04 | 42 см | 10°C |
| 2026-09-03 | 44 см | 11°C |
| 2026-09-02 | 44 см | 11°C |
| 2026-09-01 | 43 см | 16°C |
| 2026-08-31 | 44 см | 13°C |
| 2026-08-30 | 44 см | 11°C |
| 2026-08-29 | 45 см | 12°C |
| 2026-08-28 | 47 см | 11°C |
| 2026-08-27 | 54 см | 12°C |
| 2026-08-26 | 54 см | 13°C |
| 2026-08-25 | 62 см | 14°C |
Рівень води Верещиця — Комарно
Рівень води на гідропосту Комарно (річка Верещиця) сьогодні: 66 см. збільшився на 7 см за останню добу. Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях УкрГМЦ.
Часті питання
Який рівень води Верещиця — Комарно сьогодні?
66 см — збільшився на 7 см за добу.
Що означає підвищений рівень води?
Рівень понад 450 см вважається підвищеним і позначається червоним кольором.
Джерело даних: Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ).