Рівень води · оновлено

Рівень води в річці Інгул (Седнівка) на 7 листопада: 70 см, без змін за добу

Найкращий день для риболовлі — вт, 10 листопада: 8/10, відмінне.

Станом на 7 листопада 2026, 08:00 рівень води в Інгулі на гідропосту Седнівка — 70 см. За добу рівень не змінився. Температура води — 7 °C.

Дані — спостереження станом на 08:00, оновлюються раз на добу; у горах і після злив рівень може змінитися за кілька годин.

Рівень зараз

70см

Від нуля поста, не глибина річки · що таке нуль графіка

За добу
0 см
Температура води
7 °C
Оцінка за 229 днів
Вище більшості днів ?
Рівень води, см — Інгул (Седнівка)
70 см

Статистика за 229 днів

Зміна за 7 днів
−5 см
Зміна за 30 днів
+15 см
Максимум
120 см22 травня 2026
Мінімум
29 см16 серпня 2026
Середній рівень
54 см
Найтепліша вода
25 °C1 липня 2026

Рівень води по днях

Останні 14 днів з даними, гідропост Седнівка
ДатаРівеньЗмінаВода
70 см07 °C
70 см07,8 °C
70 см07,2 °C
70 см−29 °C
72 см−39,4 °C
75 см010 °C
75 см011 °C
75 см011 °C
75 см011 °C
75 см+312 °C
72 см+212 °C
70 см+313 °C
67 см013 °C
67 см+114 °C
Уся історія спостережень (229 днів з даними)
ДатаРівеньЗмінаВода
7 листопада 202670 см07 °C
6 листопада 202670 см07,8 °C
5 листопада 202670 см07,2 °C
4 листопада 202670 см−29 °C
3 листопада 202672 см−39,4 °C
2 листопада 202675 см010 °C
1 листопада 202675 см011 °C
31 жовтня 202675 см011 °C
30 жовтня 202675 см011 °C
29 жовтня 202675 см+312 °C
28 жовтня 202672 см+212 °C
27 жовтня 202670 см+313 °C
26 жовтня 202667 см013 °C
25 жовтня 202667 см+114 °C
24 жовтня 202666 см+614 °C
23 жовтня 202660 см+214 °C
22 жовтня 202658 см014 °C
21 жовтня 202658 см013 °C
20 жовтня 202658 см+113 °C
19 жовтня 202657 см+413 °C
18 жовтня 202653 см011 °C
17 жовтня 202653 см010 °C
16 жовтня 202653 см011 °C
15 жовтня 202653 см+111 °C
14 жовтня 202652 см+111 °C
13 жовтня 202651 см−113 °C
12 жовтня 202652 см012 °C
11 жовтня 202652 см012 °C
10 жовтня 202652 см−211 °C
9 жовтня 202654 см−111 °C
8 жовтня 202655 см−311 °C
7 жовтня 202658 см012 °C
6 жовтня 202658 см011 °C
5 жовтня 202658 см+110 °C
4 жовтня 202657 см+111 °C
3 жовтня 202656 см+411 °C
2 жовтня 202652 см+213 °C
1 жовтня 202650 см+214 °C
30 вересня 202648 см+114 °C
29 вересня 202647 см−114 °C
28 вересня 202648 см014 °C
27 вересня 202648 см−114 °C
26 вересня 202649 см+214 °C
25 вересня 202647 см+114 °C
24 вересня 202646 см+515 °C
23 вересня 202641 см+316 °C
22 вересня 202638 см016 °C
21 вересня 202638 см016 °C
20 вересня 202638 см−116 °C
19 вересня 202639 см016 °C
18 вересня 202639 см016 °C
17 вересня 202639 см016 °C
16 вересня 202639 см016 °C
15 вересня 202639 см+216 °C
14 вересня 202637 см017 °C
13 вересня 202637 см018 °C
12 вересня 202637 см−118 °C
11 вересня 202638 см017 °C
10 вересня 202638 см017 °C
9 вересня 202638 см−117 °C
8 вересня 202639 см017 °C
7 вересня 202639 см018 °C
6 вересня 202639 см+119 °C
5 вересня 202638 см019 °C
4 вересня 202638 см+219 °C
3 вересня 202636 см020 °C
2 вересня 202636 см019 °C
1 вересня 202636 см−119 °C
31 серпня 202637 см−119 °C
30 серпня 202638 см019 °C
29 серпня 202638 см019 °C
28 серпня 202638 см+218 °C
27 серпня 202636 см+120 °C
26 серпня 202635 см020 °C
25 серпня 202635 см−120 °C
24 серпня 202636 см020 °C
23 серпня 202636 см021 °C
22 серпня 202636 см−120 °C
21 серпня 202637 см+620 °C
20 серпня 202631 см+220 °C
19 серпня 202629 см021 °C
18 серпня 202629 см021 °C
17 серпня 202629 см021 °C
16 серпня 202629 см−121 °C
15 серпня 202630 см022 °C
14 серпня 202630 см−123 °C
13 серпня 202631 см024 °C
12 серпня 202631 см024 °C
11 серпня 202631 см−224 °C
10 серпня 202633 см−124 °C
9 серпня 202634 см024 °C
8 серпня 202634 см024 °C
7 серпня 202634 см−124 °C
6 серпня 202635 см−124 °C
5 серпня 202636 см023 °C
4 серпня 202636 см−122 °C
3 серпня 202637 см−122 °C
2 серпня 202638 см−122 °C
1 серпня 202639 см021 °C
31 липня 202639 см+221 °C
30 липня 202637 см+120 °C
29 липня 202636 см−120 °C
28 липня 202637 см021 °C
27 липня 202637 см021 °C
26 липня 202637 см021 °C
25 липня 202637 см−121 °C
24 липня 202638 см021 °C
23 липня 202638 см021 °C
22 липня 202638 см022 °C
21 липня 202638 см023 °C
20 липня 202638 см+123 °C
19 липня 202637 см023 °C
18 липня 202637 см024 °C
17 липня 202637 см024 °C
16 липня 202637 см−122 °C
15 липня 202638 см021 °C
14 липня 202638 см−121 °C
13 липня 202639 см−121 °C
12 липня 202640 см+120 °C
11 липня 202639 см+220 °C
10 липня 202637 см020 °C
9 липня 202637 см021 °C
8 липня 202637 см022 °C
7 липня 202637 см−122 °C
6 липня 202638 см023 °C
5 липня 202638 см024 °C
4 липня 202638 см025 °C
3 липня 202638 см−125 °C
2 липня 202639 см025 °C
1 липня 202639 см025 °C
30 червня 202639 см−124 °C
29 червня 202640 см023 °C
28 червня 202640 см−223 °C
27 червня 202642 см−123 °C
26 червня 202643 см023 °C
25 червня 202643 см−223 °C
24 червня 202645 см023 °C
23 червня 202645 см−122 °C
22 червня 202646 см−221 °C
21 червня 202648 см021 °C
20 червня 202648 см−121 °C
19 червня 202649 см−120 °C
18 червня 202650 см020 °C
17 червня 202650 см020 °C
16 червня 202650 см020 °C
15 червня 202650 см−220 °C
14 червня 202652 см021 °C
13 червня 202652 см021 °C
12 червня 202652 см−321 °C
11 червня 202655 см−121 °C
10 червня 202656 см−321 °C
9 червня 202659 см−220 °C
8 червня 202661 см−620 °C
7 червня 202667 см−119 °C
6 червня 202668 см−219 °C
5 червня 202670 см−518 °C
4 червня 202675 см018 °C
3 червня 202675 см−117 °C
2 червня 202676 см−217 °C
1 червня 202678 см−116 °C
31 травня 202679 см019 °C
30 травня 202679 см019 °C
29 травня 202679 см−220 °C
28 травня 202681 см−121 °C
27 травня 202682 см−320 °C
26 травня 202685 см−720 °C
25 травня 202692 см−420 °C
24 травня 202696 см−819 °C
23 травня 2026104 см−1619 °C
22 травня 2026120 см+4517 °C
21 травня 202675 см+318 °C
20 травня 202672 см+618 °C
19 травня 202666 см017 °C
18 травня 202666 см+216 °C
17 травня 202664 см+117 °C
16 травня 202663 см+416 °C
15 травня 202659 см016 °C
14 травня 202659 см+216 °C
13 травня 202657 см017 °C
12 травня 202657 см017 °C
11 травня 202657 см+117 °C
10 травня 202656 см017 °C
9 травня 202656 см−117 °C
8 травня 202657 см016 °C
7 травня 202657 см014 °C
6 травня 202657 см014 °C
5 травня 202657 см−112 °C
4 травня 202658 см−311 °C
3 травня 202661 см−610 °C
2 травня 202667 см011 °C
1 травня 202667 см−210 °C
30 квітня 202669 см010 °C
29 квітня 202669 см−111 °C
28 квітня 202670 см09,4 °C
27 квітня 202670 см+29,8 °C
26 квітня 202668 см09,8 °C
25 квітня 202668 см09,4 °C
24 квітня 202668 см−110 °C
23 квітня 202669 см011 °C
22 квітня 202669 см+111 °C
21 квітня 202668 см+112 °C
20 квітня 202667 см013 °C
19 квітня 202667 см−113 °C
18 квітня 202668 см013 °C
17 квітня 202668 см−113 °C
16 квітня 202669 см010 °C
15 квітня 202669 см09,8 °C
14 квітня 202669 см+18,6 °C
13 квітня 202668 см08,6 °C
12 квітня 202668 см08,8 °C
11 квітня 202668 см−18 °C
10 квітня 202669 см−39 °C
9 квітня 202672 см011 °C
8 квітня 202672 см−511 °C
7 квітня 202677 см012 °C
6 квітня 202677 см012 °C
5 квітня 202677 см012 °C
4 квітня 202677 см012 °C
3 квітня 202677 см−112 °C
2 квітня 202678 см−312 °C
1 квітня 202681 см−110 °C
31 березня 202682 см−311 °C
30 березня 202685 см−210 °C
29 березня 202687 см09,6 °C
28 березня 202687 см−18,8 °C
27 березня 202688 см−27,8 °C
26 березня 202690 см−17,8 °C
25 березня 202691 см−27,4 °C
24 березня 202693 см—7,2 °C

Що означають ці дані

Сантиметри на цій сторінці — висота води над «нулем графіка» гідропоста Седнівка, а не глибина річки. Зміну варто оцінювати відносно попередніх днів на цьому ж посту: у кожного поста власна точка відліку. Детальніше про нуль графіка →

Для цього поста поточний рівень — вище більшості днів: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку. Середнє пораховане лише за період наших спостережень, тож це не багаторічна норма. Детальніше про цю оцінку →

Інші гідропости на річці Інгул — за течією

Погода й повітря біля води

Район Миколаїв: сьогодні і завтра

Сьогодні
Температура
−1,5 °C … +6,1 °C
Опади
без опадів
Вітер
2 м/с
Тиск
772 мм рт. ст.
Завтра
Температура
−0,7 °C … +6,8 °C
Опади
без опадів
Вітер
1,5 м/с
Тиск
773 мм рт. ст.
Повітря

добра

EAQI 19 · PM2.5 5 · PM10 7 мкг/м³

Завтра: помірна

Повітря чисте: обмежень для прогулянок і роботи на городі немає. Якість повітря — модельна оцінка, не виміри станції. Generated using Copernicus Atmosphere Monitoring Service information 2026. Дані — Open-Meteo.com (CC BY 4.0).

Часті питання

Який рівень води в річці Інгул (Седнівка) сьогодні?

Станом на 7 листопада 2026, 08:00 рівень води в Інгулі на гідропосту Седнівка — 70 см. За добу рівень не змінився.

Рівень води зараз зростає чи падає?

За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень знизився на 5 см, за 30 днів — піднявся на 15 см.

Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?

За 229 днів (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 29 см (16 серпня 2026), найвищий — 120 см (22 травня 2026). Середнє значення — 54 см.

Яка температура води (Седнівка)?

Температура води на гідропосту Седнівка — 7 °C (7 листопада 2026). Найтепліша вода за період — 25 °C (1 липня 2026).

Що означає рівень води в сантиметрах?

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Детальніше: нуль графіка й від’ємний рівень →

Як часто оновлюються дані?

Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.

Детальніше: звідки ці дані →

Рівень води в інших річках

Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Показати цей рівень на своєму сайті — безкоштовний віджет. Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні гідрологічні попередження УкрГМЦ, ДСНС та місцевої влади.