Рівень води · оновлено

Рівень води в річці Південний Буг (Підгір’я) на 7 листопада: 218 см, +3 см за добу

Найкращий день для риболовлі — чт, 12 листопада: 8/10, відмінне.

Станом на 7 листопада 2026, 08:00 рівень води в Південному Бузі на гідропосту Підгір’я — 218 см. За добу рівень піднявся на 3 см. Температура води — 7 °C.

Дані — спостереження станом на 08:00, оновлюються раз на добу; у горах і після злив рівень може змінитися за кілька годин.

Рівень зараз

218см

Від нуля поста, не глибина річки · що таке нуль графіка

За добу
+3 см
Температура води
7 °C
Оцінка за 229 днів
Як зазвичай ?
Рівень води, см — Південний Буг (Підгір’я)
218 см

Статистика за 229 днів

Зміна за 7 днів
+1 см
Зміна за 30 днів
+17 см
Максимум
260 см5 квітня 2026
Мінімум
196 см15 серпня 2026
Середній рівень
215 см
Найтепліша вода
27 °C30 червня 2026

Рівень води по днях

Останні 14 днів з даними, гідропост Підгір’я
ДатаРівеньЗмінаВода
218 см+37 °C
215 см+27,6 °C
213 см−18,2 °C
214 см+19 °C
213 см−310 °C
216 см+19,8 °C
215 см−211 °C
217 см−512 °C
222 см−712 °C
229 см−213 °C
231 см+913 °C
222 см014 °C
222 см−114 °C
223 см+1614 °C
Уся історія спостережень (229 днів з даними)
ДатаРівеньЗмінаВода
7 листопада 2026218 см+37 °C
6 листопада 2026215 см+27,6 °C
5 листопада 2026213 см−18,2 °C
4 листопада 2026214 см+19 °C
3 листопада 2026213 см−310 °C
2 листопада 2026216 см+19,8 °C
1 листопада 2026215 см−211 °C
31 жовтня 2026217 см−512 °C
30 жовтня 2026222 см−712 °C
29 жовтня 2026229 см−213 °C
28 жовтня 2026231 см+913 °C
27 жовтня 2026222 см014 °C
26 жовтня 2026222 см−114 °C
25 жовтня 2026223 см+1614 °C
24 жовтня 2026207 см−1114 °C
23 жовтня 2026218 см+1514 °C
22 жовтня 2026203 см014 °C
21 жовтня 2026203 см013 °C
20 жовтня 2026203 см+213 °C
19 жовтня 2026201 см+213 °C
18 жовтня 2026199 см012 °C
17 жовтня 2026199 см011 °C
16 жовтня 2026199 см−211 °C
15 жовтня 2026201 см−112 °C
14 жовтня 2026202 см+213 °C
13 жовтня 2026200 см015 °C
12 жовтня 2026200 см016 °C
11 жовтня 2026200 см−115 °C
10 жовтня 2026201 см014 °C
9 жовтня 2026201 см014 °C
8 жовтня 2026201 см013 °C
7 жовтня 2026201 см014 °C
6 жовтня 2026201 см+113 °C
5 жовтня 2026200 см013 °C
4 жовтня 2026200 см−112 °C
3 жовтня 2026201 см013 °C
2 жовтня 2026201 см+114 °C
1 жовтня 2026200 см+114 °C
30 вересня 2026199 см015 °C
29 вересня 2026199 см015 °C
28 вересня 2026199 см015 °C
27 вересня 2026199 см−115 °C
26 вересня 2026200 см−314 °C
25 вересня 2026203 см+114 °C
24 вересня 2026202 см015 °C
23 вересня 2026202 см015 °C
22 вересня 2026202 см+117 °C
21 вересня 2026201 см−318 °C
20 вересня 2026204 см019 °C
19 вересня 2026204 см018 °C
18 вересня 2026204 см017 °C
17 вересня 2026204 см+116 °C
16 вересня 2026203 см+117 °C
15 вересня 2026202 см−217 °C
14 вересня 2026204 см+119 °C
13 вересня 2026203 см+221 °C
12 вересня 2026201 см020 °C
11 вересня 2026201 см−420 °C
10 вересня 2026205 см+719 °C
9 вересня 2026198 см+119 °C
8 вересня 2026197 см020 °C
7 вересня 2026197 см−121 °C
6 вересня 2026198 см021 °C
5 вересня 2026198 см022 °C
4 вересня 2026198 см−121 °C
3 вересня 2026199 см−722 °C
2 вересня 2026206 см+922 °C
1 вересня 2026197 см−122 °C
31 серпня 2026198 см+121 °C
30 серпня 2026197 см−121 °C
29 серпня 2026198 см−320 °C
28 серпня 2026201 см−321 °C
27 серпня 2026204 см+521 °C
26 серпня 2026199 см023 °C
25 серпня 2026199 см−322 °C
24 серпня 2026202 см−122 °C
23 серпня 2026203 см024 °C
22 серпня 2026203 см−223 °C
21 серпня 2026205 см+122 °C
20 серпня 2026204 см022 °C
19 серпня 2026204 см+422 °C
18 серпня 2026200 см+123 °C
17 серпня 2026199 см+222 °C
16 серпня 2026197 см+122 °C
15 серпня 2026196 см−120 °C
14 серпня 2026197 см022 °C
13 серпня 2026197 см−124 °C
12 серпня 2026198 см026 °C
11 серпня 2026198 см−124 °C
10 серпня 2026199 см−124 °C
9 серпня 2026200 см−125 °C
8 серпня 2026201 см−427 °C
7 серпня 2026205 см+127 °C
6 серпня 2026204 см026 °C
5 серпня 2026204 см025 °C
4 серпня 2026204 см−124 °C
3 серпня 2026205 см+124 °C
2 серпня 2026204 см024 °C
1 серпня 2026204 см023 °C
31 липня 2026204 см−123 °C
30 липня 2026205 см−122 °C
29 липня 2026206 см+123 °C
28 липня 2026205 см+123 °C
27 липня 2026204 см−223 °C
26 липня 2026206 см−323 °C
25 липня 2026209 см−723 °C
24 липня 2026216 см+1024 °C
23 липня 2026206 см−125 °C
22 липня 2026207 см025 °C
21 липня 2026207 см025 °C
20 липня 2026207 см+125 °C
19 липня 2026206 см−124 °C
18 липня 2026207 см024 °C
17 липня 2026207 см−124 °C
16 липня 2026208 см024 °C
15 липня 2026208 см+124 °C
14 липня 2026207 см−223 °C
13 липня 2026209 см−723 °C
12 липня 2026216 см−823 °C
11 липня 2026224 см+1223 °C
10 липня 2026212 см+624 °C
9 липня 2026206 см+123 °C
8 липня 2026205 см024 °C
7 липня 2026205 см+123 °C
6 липня 2026204 см024 °C
5 липня 2026204 см−324 °C
4 липня 2026207 см−826 °C
3 липня 2026215 см−927 °C
2 липня 2026224 см−527 °C
1 липня 2026229 см027 °C
30 червня 2026229 см−427 °C
29 червня 2026233 см+2225 °C
28 червня 2026211 см−525 °C
27 червня 2026216 см+125 °C
26 червня 2026215 см+125 °C
25 червня 2026214 см+125 °C
24 червня 2026213 см−1725 °C
23 червня 2026230 см+325 °C
22 червня 2026227 см−1124 °C
21 червня 2026238 см−524 °C
20 червня 2026243 см+323 °C
19 червня 2026240 см−422 °C
18 червня 2026244 см+822 °C
17 червня 2026236 см+422 °C
16 червня 2026232 см−222 °C
15 червня 2026234 см−322 °C
14 червня 2026237 см+222 °C
13 червня 2026235 см−122 °C
12 червня 2026236 см+324 °C
11 червня 2026233 см+524 °C
10 червня 2026228 см−822 °C
9 червня 2026236 см−222 °C
8 червня 2026238 см+722 °C
7 червня 2026231 см−223 °C
6 червня 2026233 см+1021 °C
5 червня 2026223 см+919 °C
4 червня 2026214 см+218 °C
3 червня 2026212 см+317 °C
2 червня 2026209 см−518 °C
1 червня 2026214 см−917 °C
31 травня 2026223 см+717 °C
30 травня 2026216 см−218 °C
29 травня 2026218 см−619 °C
28 травня 2026224 см−1120 °C
27 травня 2026235 см−321 °C
26 травня 2026238 см−121 °C
25 травня 2026239 см021 °C
24 травня 2026239 см+1521 °C
23 травня 2026224 см+521 °C
22 травня 2026219 см+720 °C
21 травня 2026212 см+419 °C
20 травня 2026208 см−619 °C
19 травня 2026214 см−1818 °C
18 травня 2026232 см−619 °C
17 травня 2026238 см−218 °C
16 травня 2026240 см+917 °C
15 травня 2026231 см+1215 °C
14 травня 2026219 см+315 °C
13 травня 2026216 см+716 °C
12 травня 2026209 см−116 °C
11 травня 2026210 см+215 °C
10 травня 2026208 см016 °C
9 травня 2026208 см−316 °C
8 травня 2026211 см−515 °C
7 травня 2026216 см−1315 °C
6 травня 2026229 см+714 °C
5 травня 2026222 см+1012 °C
4 травня 2026212 см−410 °C
3 травня 2026216 см+69,8 °C
2 травня 2026210 см+210 °C
1 травня 2026208 см−29 °C
30 квітня 2026210 см09 °C
29 квітня 2026210 см−139,4 °C
28 квітня 2026223 см−139,8 °C
27 квітня 2026236 см−89,4 °C
26 квітня 2026244 см−1311 °C
25 квітня 2026257 см+69,8 °C
24 квітня 2026251 см+610 °C
23 квітня 2026245 см+2310 °C
22 квітня 2026222 см+159,8 °C
21 квітня 2026207 см−99,6 °C
20 квітня 2026216 см−911 °C
19 квітня 2026225 см−1511 °C
18 квітня 2026240 см−512 °C
17 квітня 2026245 см−812 °C
16 квітня 2026253 см−711 °C
15 квітня 2026260 см+710 °C
14 квітня 2026253 см08,8 °C
13 квітня 2026253 см−68,4 °C
12 квітня 2026259 см+79 °C
11 квітня 2026252 см+199,2 °C
10 квітня 2026233 см+138,6 °C
9 квітня 2026220 см−710 °C
8 квітня 2026227 см−1110 °C
7 квітня 2026238 см−1712 °C
6 квітня 2026255 см−512 °C
5 квітня 2026260 см+2812 °C
4 квітня 2026232 см+212 °C
3 квітня 2026230 см−1311 °C
2 квітня 2026243 см−811 °C
1 квітня 2026251 см+411 °C
31 березня 2026247 см+1511 °C
30 березня 2026232 см+711 °C
29 березня 2026225 см−510 °C
28 березня 2026230 см+210 °C
27 березня 2026228 см−39 °C
26 березня 2026231 см+108,6 °C
25 березня 2026221 см+97 °C
24 березня 2026212 см—6,6 °C

Що означають ці дані

Сантиметри на цій сторінці — висота води над «нулем графіка» гідропоста Підгір’я, а не глибина річки. Зміну варто оцінювати відносно попередніх днів на цьому ж посту: у кожного поста власна точка відліку. Детальніше про нуль графіка →

Для цього поста поточний рівень — як зазвичай: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку. Середнє пораховане лише за період наших спостережень, тож це не багаторічна норма. Детальніше про цю оцінку →

Інші гідропости на річці Південний Буг

Погода й повітря біля води

Район Вінниця: сьогодні і завтра

Сьогодні
Температура
−3 °C … +4,6 °C
Опади
без опадів
Вітер
1,7 м/с
Тиск
772 мм рт. ст.
Завтра
Температура
−2 °C … +5,5 °C
Опади
без опадів
Вітер
1,5 м/с
Тиск
772 мм рт. ст.
Повітря

прийнятна

EAQI 23 · PM2.5 6 · PM10 8 мкг/м³

Завтра: прийнятна

Повітря прийнятне; дуже чутливі люди можуть відчувати легкий дискомфорт. Якість повітря — модельна оцінка, не виміри станції. Generated using Copernicus Atmosphere Monitoring Service information 2026. Дані — Open-Meteo.com (CC BY 4.0).

Часті питання

Який рівень води в річці Південний Буг (Підгір’я) сьогодні?

Станом на 7 листопада 2026, 08:00 рівень води в Південному Бузі на гідропосту Підгір’я — 218 см. За добу рівень піднявся на 3 см.

Рівень води зараз зростає чи падає?

Зараз рівень зростає: +3 см за добу. За останній тиждень рівень піднявся на 1 см, за 30 днів — піднявся на 17 см.

Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?

За 229 днів (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 196 см (15 серпня 2026), найвищий — 260 см (5 квітня 2026). Середнє значення — 215 см.

Яка температура води (Підгір’я)?

Температура води на гідропосту Підгір’я — 7 °C (7 листопада 2026). Найтепліша вода за період — 27 °C (30 червня 2026).

Що означає рівень води в сантиметрах?

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Детальніше: нуль графіка й від’ємний рівень →

Як часто оновлюються дані?

Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.

Детальніше: звідки ці дані →

Рівень води в інших річках

Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Показати цей рівень на своєму сайті — безкоштовний віджет. Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні гідрологічні попередження УкрГМЦ, ДСНС та місцевої влади.