Рівень води · оновлено 23 вересня 2026, 08:00
Прип’ять, гідропост Любязь — рівень води сьогодні
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Любязь (річка Прип’ять) — 121 см. За добу рівень не змінився. Температура води — 13 °C.
Рівень зараз
121см
- За добу
- 0 см
- Температура води
- 13 °C
- Оцінка за 165 днів
- Дуже низький
Статистика за 165 днів
- Зміна за 7 днів
- 0 см
- Зміна за 30 днів
- −4 см
- Максимум
- 266 см12 квітня 2026
- Мінімум
- 121 см11 вересня 2026
- Середній рівень
- 153 см
- Найтепліша вода
- 25 °C27 червня 2026
Рівень води по днях
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 121 см | 0 | 13 °C | |
| 121 см | 0 | 14 °C | |
| 121 см | 0 | 14 °C | |
| 121 см | 0 | 14 °C | |
| 121 см | 0 | 14 °C | |
| 121 см | 0 | 14 °C | |
| 121 см | 0 | 15 °C | |
| 121 см | 0 | 15 °C | |
| 121 см | 0 | 15 °C | |
| 121 см | 0 | 15 °C | |
| 121 см | 0 | 15 °C | |
| 121 см | 0 | 15 °C | |
| 121 см | −1 | 15 °C | |
| 122 см | 0 | 17 °C |
Уся історія спостережень (74 дні)
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 23 вересня 2026 | 121 см | 0 | 13 °C |
| 22 вересня 2026 | 121 см | 0 | 14 °C |
| 21 вересня 2026 | 121 см | 0 | 14 °C |
| 20 вересня 2026 | 121 см | 0 | 14 °C |
| 19 вересня 2026 | 121 см | 0 | 14 °C |
| 18 вересня 2026 | 121 см | 0 | 14 °C |
| 17 вересня 2026 | 121 см | 0 | 15 °C |
| 16 вересня 2026 | 121 см | 0 | 15 °C |
| 15 вересня 2026 | 121 см | 0 | 15 °C |
| 14 вересня 2026 | 121 см | 0 | 15 °C |
| 13 вересня 2026 | 121 см | 0 | 15 °C |
| 12 вересня 2026 | 121 см | 0 | 15 °C |
| 11 вересня 2026 | 121 см | −1 | 15 °C |
| 10 вересня 2026 | 122 см | 0 | 17 °C |
| 9 вересня 2026 | 122 см | 0 | 17 °C |
| 8 вересня 2026 | 122 см | 0 | 16 °C |
| 7 вересня 2026 | 122 см | 0 | 16 °C |
| 6 вересня 2026 | 122 см | 0 | 17 °C |
| 5 вересня 2026 | 122 см | 0 | 17 °C |
| 4 вересня 2026 | 122 см | 0 | 17 °C |
| 1 вересня 2026 | 122 см | 0 | 18 °C |
| 31 серпня 2026 | 122 см | 0 | 18 °C |
| 30 серпня 2026 | 122 см | 0 | 17 °C |
| 29 серпня 2026 | 122 см | −1 | 17 °C |
| 28 серпня 2026 | 123 см | 0 | 17 °C |
| 27 серпня 2026 | 123 см | −2 | 17 °C |
| 26 серпня 2026 | 125 см | 0 | 18 °C |
| 25 серпня 2026 | 125 см | 0 | 18 °C |
| 24 серпня 2026 | 125 см | 0 | 18 °C |
| 23 серпня 2026 | 125 см | −1 | 18 °C |
| 22 серпня 2026 | 126 см | 0 | 20 °C |
| 21 серпня 2026 | 126 см | 0 | 19 °C |
| 20 серпня 2026 | 126 см | 0 | 19 °C |
| 19 серпня 2026 | 126 см | 0 | 20 °C |
| 18 серпня 2026 | 126 см | −2 | 20 °C |
| 16 серпня 2026 | 128 см | 0 | 18 °C |
| 15 серпня 2026 | 128 см | −1 | 18 °C |
| 14 серпня 2026 | 129 см | 0 | 19 °C |
| 13 серпня 2026 | 129 см | 0 | 19 °C |
| 12 серпня 2026 | 129 см | 0 | 19 °C |
| 11 серпня 2026 | 129 см | −1 | 21 °C |
| 10 серпня 2026 | 130 см | 0 | 21 °C |
| 9 серпня 2026 | 130 см | −1 | 21 °C |
| 8 серпня 2026 | 131 см | −9 | 22 °C |
| 31 липня 2026 | 140 см | 0 | 21 °C |
| 30 липня 2026 | 140 см | −2 | 21 °C |
| 25 липня 2026 | 142 см | 0 | 18 °C |
| 24 липня 2026 | 142 см | −6 | 18 °C |
| 15 липня 2026 | 148 см | 0 | 20 °C |
| 14 липня 2026 | 148 см | +1 | 20 °C |
| 9 липня 2026 | 147 см | 0 | 20 °C |
| 8 липня 2026 | 147 см | −14 | 20 °C |
| 28 червня 2026 | 161 см | 0 | 25 °C |
| 27 червня 2026 | 161 см | −11 | 25 °C |
| 18 червня 2026 | 172 см | 0 | 17 °C |
| 17 червня 2026 | 172 см | −5 | 17 °C |
| 14 червня 2026 | 177 см | 0 | 18 °C |
| 13 червня 2026 | 177 см | −6 | 18 °C |
| 6 червня 2026 | 183 см | 0 | 18 °C |
| 5 червня 2026 | 183 см | −26 | 18 °C |
| 26 травня 2026 | 209 см | 0 | 19 °C |
| 25 травня 2026 | 209 см | −5 | 19 °C |
| 24 травня 2026 | 214 см | 0 | 18 °C |
| 23 травня 2026 | 214 см | −5 | 18 °C |
| 22 травня 2026 | 219 см | 0 | 17 °C |
| 21 травня 2026 | 219 см | −23 | 17 °C |
| 10 травня 2026 | 242 см | 0 | 15 °C |
| 9 травня 2026 | 242 см | −4 | 15 °C |
| 6 травня 2026 | 246 см | 0 | 15 °C |
| 5 травня 2026 | 246 см | −16 | 15 °C |
| 22 квітня 2026 | 262 см | 0 | 10 °C |
| 21 квітня 2026 | 262 см | −4 | 10 °C |
| 13 квітня 2026 | 266 см | 0 | 5.9 °C |
| 12 квітня 2026 | 266 см | — | 5.9 °C |
Що показують ці дані
За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень не змінився, за 30 днів — знизився на 4 см. За 165 днів спостережень (з 12 квітня 2026) найнижчий рівень був 121 см (11 вересня 2026), найвищий — 266 см (12 квітня 2026). Середнє значення — 153 см.
Для цього поста поточний рівень — дуже низький: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 12 квітня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку.
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Інші гідропости на річці Прип’ять
Часті питання
Який рівень води в річці Прип’ять (Любязь) сьогодні?
Станом на 23 вересня 2026, 08:00 рівень води на гідропосту Любязь (річка Прип’ять) — 121 см. За добу рівень не змінився.
Рівень води зараз зростає чи падає?
За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень не змінився, за 30 днів — знизився на 4 см.
Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?
За 165 днів спостережень (з 12 квітня 2026) найнижчий рівень був 121 см (11 вересня 2026), найвищий — 266 см (12 квітня 2026). Середнє значення — 153 см.
Яка температура води (Любязь)?
Температура води на гідропосту Любязь — 13 °C (23 вересня 2026). Найтепліша вода за період — 25 °C (27 червня 2026).
Що означає рівень води в сантиметрах?
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Як часто оновлюються дані?
Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.
Рівень води в інших річках
Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні попередження ДСНС та місцевої влади.