Рівень води · оновлено Останні доступні дані
Рівень води в річці Самара (Кочеріжки) на 7 листопада: 178 см, +1 см за добу
Найкращий день для риболовлі — вт, 10 листопада: 8/10, відмінне.
Станом на 7 листопада 2026, 08:00 рівень води в Самарі на гідропосту Кочеріжки — 178 см. За добу рівень піднявся на 1 см. Температура води — 7,7 °C.
Дані — спостереження станом на 08:00, оновлюються раз на добу; у горах і після злив рівень може змінитися за кілька годин.
- За добу
- +1 см
- Температура води
- 7,7 °C
- Оцінка за 229 днів
- Нижче більшості днів ?
Статистика за 229 днів
- Зміна за 7 днів
- +3 см
- Зміна за 30 днів
- +3 см
- Максимум
- 331 см24 березня 2026
- Мінімум
- 167 см15 вересня 2026
- Середній рівень
- 219 см
- Найтепліша вода
- 26 °C8 серпня 2026
Рівень води по днях
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 178 см | +1 | 7,7 °C | |
| 177 см | 0 | 7,7 °C | |
| 177 см | +1 | 7,9 °C | |
| 176 см | 0 | 8,7 °C | |
| 176 см | 0 | 8,8 °C | |
| 176 см | +1 | 8,9 °C | |
| 175 см | 0 | — | |
| 175 см | 0 | 9,3 °C | |
| 175 см | −1 | 9,2 °C | |
| 176 см | 0 | 9,3 °C | |
| 176 см | −1 | 9,4 °C | |
| 177 см | 0 | 9 °C | |
| 177 см | −1 | 10 °C | |
| 178 см | 0 | 10 °C |
Уся історія спостережень (229 днів з даними)
| Дата | Рівень | Зміна | Вода |
|---|---|---|---|
| 7 листопада 2026 | 178 см | +1 | 7,7 °C |
| 6 листопада 2026 | 177 см | 0 | 7,7 °C |
| 5 листопада 2026 | 177 см | +1 | 7,9 °C |
| 4 листопада 2026 | 176 см | 0 | 8,7 °C |
| 3 листопада 2026 | 176 см | 0 | 8,8 °C |
| 2 листопада 2026 | 176 см | +1 | 8,9 °C |
| 1 листопада 2026 | 175 см | 0 | — |
| 31 жовтня 2026 | 175 см | 0 | 9,3 °C |
| 30 жовтня 2026 | 175 см | −1 | 9,2 °C |
| 29 жовтня 2026 | 176 см | 0 | 9,3 °C |
| 28 жовтня 2026 | 176 см | −1 | 9,4 °C |
| 27 жовтня 2026 | 177 см | 0 | 9 °C |
| 26 жовтня 2026 | 177 см | −1 | 10 °C |
| 25 жовтня 2026 | 178 см | 0 | 10 °C |
| 24 жовтня 2026 | 178 см | 0 | 10 °C |
| 23 жовтня 2026 | 178 см | 0 | 10 °C |
| 22 жовтня 2026 | 178 см | 0 | 10 °C |
| 21 жовтня 2026 | 178 см | 0 | 10 °C |
| 20 жовтня 2026 | 178 см | 0 | 10 °C |
| 19 жовтня 2026 | 178 см | +1 | 10 °C |
| 18 жовтня 2026 | 177 см | +1 | 10 °C |
| 17 жовтня 2026 | 176 см | +1 | 10 °C |
| 16 жовтня 2026 | 175 см | +2 | 10 °C |
| 15 жовтня 2026 | 173 см | 0 | 10 °C |
| 14 жовтня 2026 | 173 см | 0 | 11 °C |
| 13 жовтня 2026 | 173 см | −1 | 11 °C |
| 12 жовтня 2026 | 174 см | 0 | 11 °C |
| 11 жовтня 2026 | 174 см | −1 | 11 °C |
| 10 жовтня 2026 | 175 см | 0 | 12 °C |
| 9 жовтня 2026 | 175 см | 0 | 11 °C |
| 8 жовтня 2026 | 175 см | 0 | 12 °C |
| 7 жовтня 2026 | 175 см | 0 | 12 °C |
| 6 жовтня 2026 | 175 см | −1 | 12 °C |
| 5 жовтня 2026 | 176 см | 0 | 12 °C |
| 4 жовтня 2026 | 176 см | 0 | 12 °C |
| 3 жовтня 2026 | 176 см | −1 | 12 °C |
| 2 жовтня 2026 | 177 см | −1 | 15 °C |
| 1 жовтня 2026 | 178 см | 0 | 15 °C |
| 30 вересня 2026 | 178 см | −1 | 15 °C |
| 29 вересня 2026 | 179 см | −1 | 15 °C |
| 28 вересня 2026 | 180 см | 0 | 15 °C |
| 27 вересня 2026 | 180 см | 0 | 15 °C |
| 26 вересня 2026 | 180 см | +2 | 15 °C |
| 25 вересня 2026 | 178 см | +2 | 15 °C |
| 24 вересня 2026 | 176 см | +3 | 16 °C |
| 23 вересня 2026 | 173 см | 0 | 16 °C |
| 22 вересня 2026 | 173 см | +1 | 16 °C |
| 21 вересня 2026 | 172 см | 0 | 16 °C |
| 20 вересня 2026 | 172 см | 0 | 17 °C |
| 19 вересня 2026 | 172 см | 0 | 17 °C |
| 18 вересня 2026 | 172 см | +1 | 17 °C |
| 17 вересня 2026 | 171 см | +3 | 17 °C |
| 16 вересня 2026 | 168 см | +1 | 17 °C |
| 15 вересня 2026 | 167 см | −2 | 19 °C |
| 14 вересня 2026 | 169 см | −2 | 19 °C |
| 13 вересня 2026 | 171 см | −2 | 19 °C |
| 12 вересня 2026 | 173 см | 0 | 19 °C |
| 11 вересня 2026 | 173 см | −1 | 20 °C |
| 10 вересня 2026 | 174 см | 0 | 20 °C |
| 9 вересня 2026 | 174 см | 0 | 20 °C |
| 8 вересня 2026 | 174 см | −1 | 20 °C |
| 7 вересня 2026 | 175 см | 0 | 21 °C |
| 6 вересня 2026 | 175 см | 0 | 22 °C |
| 5 вересня 2026 | 175 см | 0 | 22 °C |
| 4 вересня 2026 | 175 см | 0 | 23 °C |
| 3 вересня 2026 | 175 см | −1 | 23 °C |
| 2 вересня 2026 | 176 см | 0 | 23 °C |
| 1 вересня 2026 | 176 см | −1 | 23 °C |
| 31 серпня 2026 | 177 см | −10 | 23 °C |
| 30 серпня 2026 | 187 см | 0 | 23 °C |
| 29 серпня 2026 | 187 см | +9 | 23 °C |
| 28 серпня 2026 | 178 см | 0 | 23 °C |
| 27 серпня 2026 | 178 см | −1 | 23 °C |
| 26 серпня 2026 | 179 см | −2 | 23 °C |
| 25 серпня 2026 | 181 см | 0 | 24 °C |
| 24 серпня 2026 | 181 см | −1 | 24 °C |
| 23 серпня 2026 | 182 см | −1 | 24 °C |
| 22 серпня 2026 | 183 см | −2 | 24 °C |
| 21 серпня 2026 | 185 см | −2 | 24 °C |
| 20 серпня 2026 | 187 см | 0 | 23 °C |
| 19 серпня 2026 | 187 см | −1 | 24 °C |
| 18 серпня 2026 | 188 см | −1 | 24 °C |
| 17 серпня 2026 | 189 см | −2 | 24 °C |
| 16 серпня 2026 | 191 см | −1 | 24 °C |
| 15 серпня 2026 | 192 см | −2 | 24 °C |
| 14 серпня 2026 | 194 см | −2 | 25 °C |
| 13 серпня 2026 | 196 см | −1 | 26 °C |
| 12 серпня 2026 | 197 см | −1 | 26 °C |
| 11 серпня 2026 | 198 см | −1 | 26 °C |
| 10 серпня 2026 | 199 см | −2 | 26 °C |
| 9 серпня 2026 | 201 см | 0 | 26 °C |
| 8 серпня 2026 | 201 см | 0 | 26 °C |
| 7 серпня 2026 | 201 см | −1 | 25 °C |
| 6 серпня 2026 | 202 см | 0 | 25 °C |
| 5 серпня 2026 | 202 см | −1 | 25 °C |
| 4 серпня 2026 | 203 см | 0 | 25 °C |
| 3 серпня 2026 | 203 см | −1 | 25 °C |
| 2 серпня 2026 | 204 см | 0 | 24 °C |
| 1 серпня 2026 | 204 см | −1 | 24 °C |
| 31 липня 2026 | 205 см | 0 | 24 °C |
| 30 липня 2026 | 205 см | 0 | 24 °C |
| 29 липня 2026 | 205 см | 0 | 25 °C |
| 28 липня 2026 | 205 см | −1 | 25 °C |
| 27 липня 2026 | 206 см | 0 | 25 °C |
| 26 липня 2026 | 206 см | 0 | 25 °C |
| 25 липня 2026 | 206 см | −1 | 25 °C |
| 24 липня 2026 | 207 см | 0 | 25 °C |
| 23 липня 2026 | 207 см | −1 | 25 °C |
| 22 липня 2026 | 208 см | 0 | 25 °C |
| 21 липня 2026 | 208 см | −1 | 25 °C |
| 20 липня 2026 | 209 см | 0 | 25 °C |
| 19 липня 2026 | 209 см | −1 | 25 °C |
| 18 липня 2026 | 210 см | −2 | 25 °C |
| 17 липня 2026 | 212 см | −1 | 25 °C |
| 16 липня 2026 | 213 см | 0 | 25 °C |
| 15 липня 2026 | 213 см | 0 | 25 °C |
| 14 липня 2026 | 213 см | 0 | 25 °C |
| 13 липня 2026 | 213 см | 0 | 25 °C |
| 12 липня 2026 | 213 см | +1 | 25 °C |
| 11 липня 2026 | 212 см | +1 | 25 °C |
| 10 липня 2026 | 211 см | 0 | 25 °C |
| 9 липня 2026 | 211 см | 0 | 25 °C |
| 8 липня 2026 | 211 см | −1 | 25 °C |
| 7 липня 2026 | 212 см | 0 | 25 °C |
| 6 липня 2026 | 212 см | −1 | 25 °C |
| 5 липня 2026 | 213 см | −1 | 25 °C |
| 4 липня 2026 | 214 см | −3 | 24 °C |
| 3 липня 2026 | 217 см | 0 | 24 °C |
| 2 липня 2026 | 217 см | −1 | 23 °C |
| 1 липня 2026 | 218 см | 0 | 23 °C |
| 30 червня 2026 | 218 см | 0 | 23 °C |
| 29 червня 2026 | 218 см | −1 | 23 °C |
| 28 червня 2026 | 219 см | 0 | 22 °C |
| 27 червня 2026 | 219 см | −1 | 22 °C |
| 26 червня 2026 | 220 см | 0 | 22 °C |
| 25 червня 2026 | 220 см | −1 | 22 °C |
| 24 червня 2026 | 221 см | 0 | 22 °C |
| 23 червня 2026 | 221 см | 0 | 21 °C |
| 22 червня 2026 | 221 см | 0 | 21 °C |
| 21 червня 2026 | 221 см | 0 | 21 °C |
| 20 червня 2026 | 221 см | −1 | 21 °C |
| 19 червня 2026 | 222 см | 0 | 21 °C |
| 18 червня 2026 | 222 см | 0 | 21 °C |
| 17 червня 2026 | 222 см | 0 | 21 °C |
| 16 червня 2026 | 222 см | −1 | 21 °C |
| 15 червня 2026 | 223 см | 0 | 20 °C |
| 14 червня 2026 | 223 см | 0 | 20 °C |
| 13 червня 2026 | 223 см | −1 | 20 °C |
| 12 червня 2026 | 224 см | 0 | 20 °C |
| 11 червня 2026 | 224 см | 0 | 20 °C |
| 10 червня 2026 | 224 см | −1 | 20 °C |
| 9 червня 2026 | 225 см | 0 | 19 °C |
| 8 червня 2026 | 225 см | −1 | 19 °C |
| 7 червня 2026 | 226 см | 0 | 18 °C |
| 6 червня 2026 | 226 см | 0 | 18 °C |
| 5 червня 2026 | 226 см | 0 | 18 °C |
| 4 червня 2026 | 226 см | −1 | 18 °C |
| 3 червня 2026 | 227 см | 0 | 18 °C |
| 2 червня 2026 | 227 см | −1 | 17 °C |
| 1 червня 2026 | 228 см | 0 | 19 °C |
| 31 травня 2026 | 228 см | −1 | 19 °C |
| 30 травня 2026 | 229 см | 0 | 19 °C |
| 29 травня 2026 | 229 см | −1 | 19 °C |
| 28 травня 2026 | 230 см | 0 | 19 °C |
| 27 травня 2026 | 230 см | −1 | 19 °C |
| 26 травня 2026 | 231 см | 0 | 20 °C |
| 25 травня 2026 | 231 см | −1 | 20 °C |
| 24 травня 2026 | 232 см | −2 | 20 °C |
| 23 травня 2026 | 234 см | −3 | 20 °C |
| 22 травня 2026 | 237 см | −2 | 18 °C |
| 21 травня 2026 | 239 см | −1 | 17 °C |
| 20 травня 2026 | 240 см | −1 | 17 °C |
| 19 травня 2026 | 241 см | −1 | 16 °C |
| 18 травня 2026 | 242 см | 0 | 15 °C |
| 17 травня 2026 | 242 см | −3 | 15 °C |
| 16 травня 2026 | 245 см | −2 | 14 °C |
| 15 травня 2026 | 247 см | −2 | 14 °C |
| 14 травня 2026 | 249 см | −3 | 14 °C |
| 13 травня 2026 | 252 см | −3 | 14 °C |
| 12 травня 2026 | 255 см | −1 | 14 °C |
| 11 травня 2026 | 256 см | −3 | 14 °C |
| 10 травня 2026 | 259 см | −7 | 14 °C |
| 9 травня 2026 | 266 см | −4 | 14 °C |
| 8 травня 2026 | 270 см | −4 | 13 °C |
| 7 травня 2026 | 274 см | −3 | 13 °C |
| 6 травня 2026 | 277 см | −4 | 12 °C |
| 5 травня 2026 | 281 см | −4 | 11 °C |
| 4 травня 2026 | 285 см | −4 | 11 °C |
| 3 травня 2026 | 289 см | −3 | 10 °C |
| 2 травня 2026 | 292 см | 0 | 9,9 °C |
| 1 травня 2026 | 292 см | −1 | 9,9 °C |
| 30 квітня 2026 | 293 см | 0 | 9,7 °C |
| 29 квітня 2026 | 293 см | 0 | 9,8 °C |
| 28 квітня 2026 | 293 см | 0 | 9,7 °C |
| 27 квітня 2026 | 293 см | +1 | 9,8 °C |
| 26 квітня 2026 | 292 см | 0 | 9,4 °C |
| 25 квітня 2026 | 292 см | +1 | 9 °C |
| 24 квітня 2026 | 291 см | +1 | 9 °C |
| 23 квітня 2026 | 290 см | −1 | 9,3 °C |
| 22 квітня 2026 | 291 см | 0 | 9,4 °C |
| 21 квітня 2026 | 291 см | +1 | 9,5 °C |
| 20 квітня 2026 | 290 см | 0 | 9,7 °C |
| 19 квітня 2026 | 290 см | 0 | 9,8 °C |
| 18 квітня 2026 | 290 см | −1 | 9,9 °C |
| 17 квітня 2026 | 291 см | 0 | 9,4 °C |
| 16 квітня 2026 | 291 см | −1 | 9 °C |
| 15 квітня 2026 | 292 см | 0 | 8,8 °C |
| 14 квітня 2026 | 292 см | −1 | 8,8 °C |
| 13 квітня 2026 | 293 см | −1 | 8,1 °C |
| 12 квітня 2026 | 294 см | −1 | 7,7 °C |
| 11 квітня 2026 | 295 см | −1 | 7 °C |
| 10 квітня 2026 | 296 см | −1 | 7 °C |
| 9 квітня 2026 | 297 см | 0 | 7,1 °C |
| 8 квітня 2026 | 297 см | −1 | 7,5 °C |
| 7 квітня 2026 | 298 см | −1 | 7,5 °C |
| 6 квітня 2026 | 299 см | 0 | 7,3 °C |
| 5 квітня 2026 | 299 см | −1 | 7,3 °C |
| 4 квітня 2026 | 300 см | −1 | 7,5 °C |
| 3 квітня 2026 | 301 см | −1 | 7,8 °C |
| 2 квітня 2026 | 302 см | −1 | 7,6 °C |
| 1 квітня 2026 | 303 см | −2 | 7,5 °C |
| 31 березня 2026 | 305 см | −2 | 7,4 °C |
| 30 березня 2026 | 307 см | −2 | 7,4 °C |
| 29 березня 2026 | 309 см | −3 | 7,5 °C |
| 28 березня 2026 | 312 см | −3 | 7,4 °C |
| 27 березня 2026 | 315 см | −10 | 7,1 °C |
| 26 березня 2026 | 325 см | −5 | 5,1 °C |
| 25 березня 2026 | 330 см | −1 | 4,3 °C |
| 24 березня 2026 | 331 см | — | 4 °C |
Що означають ці дані
Сантиметри на цій сторінці — висота води над «нулем графіка» гідропоста Кочеріжки, а не глибина річки. Зміну варто оцінювати відносно попередніх днів на цьому ж посту: у кожного поста власна точка відліку. Детальніше про нуль графіка →
Для цього поста поточний рівень — нижче більшості днів: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку. Середнє пораховане лише за період наших спостережень, тож це не багаторічна норма. Детальніше про цю оцінку →
Інші гідропости на річці Самара
Погода й повітря біля води
Район Дніпро: сьогодні і завтра
- Температура
- +1,1 °C … +3,5 °C
- Опади
- без опадів
- Вітер
- 2,2 м/с
- Тиск
- 771 мм рт. ст.
- Температура
- +1,4 °C … +6,3 °C
- Опади
- без опадів
- Вітер
- 1,8 м/с
- Тиск
- 772 мм рт. ст.
прийнятна
EAQI 37 · PM2.5 14 · PM10 17 мкг/м³
Завтра: помірна
Повітря прийнятне; дуже чутливі люди можуть відчувати легкий дискомфорт. Якість повітря — модельна оцінка, не виміри станції. Generated using Copernicus Atmosphere Monitoring Service information 2026. Дані — Open-Meteo.com (CC BY 4.0).
Часті питання
Який рівень води в річці Самара (Кочеріжки) сьогодні?
Станом на 7 листопада 2026, 08:00 рівень води в Самарі на гідропосту Кочеріжки — 178 см. За добу рівень піднявся на 1 см.
Рівень води зараз зростає чи падає?
Зараз рівень зростає: +1 см за добу. За останній тиждень рівень піднявся на 3 см, за 30 днів — піднявся на 3 см.
Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?
За 229 днів (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 167 см (15 вересня 2026), найвищий — 331 см (24 березня 2026). Середнє значення — 219 см.
Яка температура води (Кочеріжки)?
Температура води на гідропосту Кочеріжки — 7,7 °C (7 листопада 2026). Найтепліша вода за період — 26 °C (8 серпня 2026).
Що означає рівень води в сантиметрах?
Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.
Як часто оновлюються дані?
Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.
Рівень води в інших річках
Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Показати цей рівень на своєму сайті — безкоштовний віджет. Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні гідрологічні попередження УкрГМЦ, ДСНС та місцевої влади.