Рівень води — річка Стрий, пост Матків
Актуальний рівень води на гідропосту Матків (річка Стрий). Онлайн дані, графік змін, температура води.
Рівень зараз111 см
Зміна за добу+4 см (збільшився)
Температура води11°C
Дані на23.09.2026, 08:00
📈 Рівень зростає
| Дата | Рівень | Температура |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 111 см | 11°C |
| 2026-09-22 | 107 см | 11°C |
| 2026-09-21 | 104 см | 13°C |
| 2026-09-20 | 103 см | 94°C |
| 2026-09-19 | 104 см | 12°C |
| 2026-09-18 | 104 см | 12°C |
| 2026-09-17 | 104 см | 10°C |
| 2026-09-16 | 104 см | 11°C |
| 2026-09-15 | 105 см | 12°C |
| 2026-09-14 | 105 см | 10°C |
| 2026-09-13 | 104 см | 12°C |
| 2026-09-12 | 104 см | 14°C |
| 2026-09-11 | 102 см | 13°C |
| 2026-09-10 | 102 см | 13°C |
| 2026-09-09 | 103 см | 12°C |
| 2026-09-08 | 103 см | 12°C |
| 2026-09-07 | 103 см | 9.4°C |
| 2026-09-06 | 103 см | 12°C |
| 2026-09-05 | 103 см | 15°C |
| 2026-09-04 | 103 см | 14°C |
| 2026-09-03 | 103 см | 12°C |
| 2026-09-02 | 103 см | 15°C |
| 2026-09-01 | 103 см | 15°C |
| 2026-08-31 | 103 см | 13°C |
| 2026-08-30 | 103 см | 14°C |
| 2026-08-29 | 104 см | 13°C |
| 2026-08-28 | 104 см | 12°C |
| 2026-08-27 | 104 см | 12°C |
| 2026-08-26 | 104 см | 14°C |
| 2026-08-25 | 105 см | 12°C |
Рівень води Стрий — Матків
Рівень води на гідропосту Матків (річка Стрий) сьогодні: 111 см. збільшився на 4 см за останню добу. Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях УкрГМЦ.
Часті питання
Який рівень води Стрий — Матків сьогодні?
111 см — збільшився на 4 см за добу.
Що означає підвищений рівень води?
Рівень понад 450 см вважається підвищеним і позначається червоним кольором.
Джерело даних: Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ).