Рівень води · оновлено

Рівень води в річці Стир (Щуровичі) на 7 листопада: 65 см, без змін за добу

Найкращий день для риболовлі — пт, 13 листопада: 6/10, добре.

Станом на 7 листопада 2026, 08:00 рівень води в Стирі на гідропосту Щуровичі — 65 см. За добу рівень не змінився. Температура води — 4,8 °C.

Дані — спостереження станом на 08:00, оновлюються раз на добу; у горах і після злив рівень може змінитися за кілька годин.

Рівень зараз

65см

Від нуля поста, не глибина річки · що таке нуль графіка

За добу
0 см
Температура води
4,8 °C
Оцінка за 229 днів
Дуже низький ?
Рівень води, см — Стир (Щуровичі)
65 см

Статистика за 229 днів

Зміна за 7 днів
−5 см
Зміна за 30 днів
−1 см
Максимум
133 см2 квітня 2026
Мінімум
65 см11 жовтня 2026
Середній рівень
84 см
Найтепліша вода
22 °C1 липня 2026

Рівень води по днях

Останні 14 днів з даними, гідропост Щуровичі
ДатаРівеньЗмінаВода
65 см04,8 °C
65 см−16 °C
66 см−25,8 °C
68 см+17,8 °C
67 см−18,4 °C
68 см08,4 °C
68 см−2—
70 см−29,6 °C
72 см+110 °C
71 см−210 °C
73 см−19,8 °C
74 см−19,6 °C
75 см−39,6 °C
78 см−19,2 °C
Уся історія спостережень (229 днів з даними)
ДатаРівеньЗмінаВода
7 листопада 202665 см04,8 °C
6 листопада 202665 см−16 °C
5 листопада 202666 см−25,8 °C
4 листопада 202668 см+17,8 °C
3 листопада 202667 см−18,4 °C
2 листопада 202668 см08,4 °C
1 листопада 202668 см−2—
31 жовтня 202670 см−29,6 °C
30 жовтня 202672 см+110 °C
29 жовтня 202671 см−210 °C
28 жовтня 202673 см−19,8 °C
27 жовтня 202674 см−19,6 °C
26 жовтня 202675 см−39,6 °C
25 жовтня 202678 см−19,2 °C
24 жовтня 202679 см+210 °C
23 жовтня 202677 см011 °C
22 жовтня 202677 см−111 °C
21 жовтня 202678 см+311 °C
20 жовтня 202675 см−210 °C
19 жовтня 202677 см−110 °C
18 жовтня 202678 см+710 °C
17 жовтня 202671 см+29,6 °C
16 жовтня 202669 см+39,2 °C
15 жовтня 202666 см+19 °C
14 жовтня 202665 см−18,2 °C
13 жовтня 202666 см0—
12 жовтня 202666 см+110 °C
11 жовтня 202665 см−110 °C
10 жовтня 202666 см010 °C
9 жовтня 202666 см011 °C
8 жовтня 202666 см010 °C
7 жовтня 202666 см−110 °C
6 жовтня 202667 см010 °C
5 жовтня 202667 см09,8 °C
4 жовтня 202667 см09 °C
3 жовтня 202667 см−19,2 °C
2 жовтня 202668 см09,6 °C
1 жовтня 202668 см−110 °C
30 вересня 202669 см−111 °C
29 вересня 202670 см011 °C
28 вересня 202670 см011 °C
27 вересня 202670 см−111 °C
26 вересня 202671 см011 °C
25 вересня 202671 см−112 °C
24 вересня 202672 см012 °C
23 вересня 202672 см+113 °C
22 вересня 202671 см013 °C
21 вересня 202671 см015 °C
20 вересня 202671 см014 °C
19 вересня 202671 см013 °C
18 вересня 202671 см014 °C
17 вересня 202671 см−114 °C
16 вересня 202672 см014 °C
15 вересня 202672 см014 °C
14 вересня 202672 см+114 °C
13 вересня 202671 см014 °C
12 вересня 202671 см014 °C
11 вересня 202671 см+114 °C
10 вересня 202670 см015 °C
9 вересня 202670 см−114 °C
8 вересня 202671 см014 °C
7 вересня 202671 см014 °C
6 вересня 202671 см015 °C
5 вересня 202671 см−116 °C
4 вересня 202672 см015 °C
3 вересня 202672 см+115 °C
2 вересня 202671 см+115 °C
1 вересня 202670 см016 °C
31 серпня 202670 см015 °C
30 серпня 202670 см−114 °C
29 серпня 202671 см014 °C
28 серпня 202671 см014 °C
27 серпня 202671 см−114 °C
26 серпня 202672 см015 °C
25 серпня 202672 см−114 °C
24 серпня 202673 см015 °C
23 серпня 202673 см−117 °C
22 серпня 202674 см017 °C
21 серпня 202674 см017 °C
20 серпня 202674 см016 °C
19 серпня 202674 см+216 °C
18 серпня 202672 см017 °C
17 серпня 202672 см−117 °C
16 серпня 202673 см−116 °C
15 серпня 202674 см015 °C
14 серпня 202674 см015 °C
13 серпня 202674 см016 °C
12 серпня 202674 см−117 °C
11 серпня 202675 см018 °C
10 серпня 202675 см−117 °C
9 серпня 202676 см+118 °C
8 серпня 202675 см019 °C
7 серпня 202675 см−121 °C
6 серпня 202676 см021 °C
5 серпня 202676 см−121 °C
4 серпня 202677 см+120 °C
3 серпня 202676 см−219 °C
2 серпня 202678 см019 °C
1 серпня 202678 см−118 °C
31 липня 202679 см017 °C
30 липня 202679 см−116 °C
29 липня 202680 см016 °C
28 липня 202680 см017 °C
27 липня 202680 см−117 °C
26 липня 202681 см016 °C
25 липня 202681 см015 °C
24 липня 202681 см−116 °C
23 липня 202682 см−316 °C
22 липня 202685 см−118 °C
21 липня 202686 см+318 °C
20 липня 202683 см−119 °C
19 липня 202684 см020 °C
18 липня 202684 см−120 °C
17 липня 202685 см−219 °C
16 липня 202687 см−118 °C
15 липня 202688 см+317 °C
14 липня 202685 см+116 °C
13 липня 202684 см+115 °C
12 липня 202683 см+315 °C
11 липня 202680 см+215 °C
10 липня 202678 см+116 °C
9 липня 202677 см016 °C
8 липня 202677 см+117 °C
7 липня 202676 см−117 °C
6 липня 202677 см−116 °C
5 липня 202678 см−217 °C
4 липня 202680 см−319 °C
3 липня 202683 см+421 °C
2 липня 202679 см+721 °C
1 липня 202672 см−122 °C
30 червня 202673 см021 °C
29 червня 202673 см021 °C
28 червня 202673 см−120 °C
27 червня 202674 см−320 °C
26 червня 202677 см019 °C
25 червня 202677 см019 °C
24 червня 202677 см−119 °C
23 червня 202678 см−120 °C
22 червня 202679 см019 °C
21 червня 202679 см−118 °C
20 червня 202680 см−117 °C
19 червня 202681 см−117 °C
18 червня 202682 см−115 °C
17 червня 202683 см−114 °C
16 червня 202684 см015 °C
15 червня 202684 см+115 °C
14 червня 202683 см+115 °C
13 червня 202682 см+214 °C
12 червня 202680 см−117 °C
11 червня 202681 см018 °C
10 червня 202681 см017 °C
9 червня 202681 см016 °C
8 червня 202681 см−216 °C
7 червня 202683 см−116 °C
6 червня 202684 см−117 °C
5 червня 202685 см+115 °C
4 червня 202684 см−116 °C
3 червня 202685 см+214 °C
2 червня 202683 см015 °C
1 червня 202683 см+115 °C
31 травня 202682 см−215 °C
30 травня 202684 см−114 °C
29 травня 202685 см−114 °C
28 травня 202686 см−115 °C
27 травня 202687 см017 °C
26 травня 202687 см−117 °C
25 травня 202688 см−217 °C
24 травня 202690 см−215 °C
23 травня 202692 см+115 °C
22 травня 202691 см+115 °C
21 травня 202690 см+115 °C
20 травня 202689 см015 °C
19 травня 202689 см015 °C
18 травня 202689 см−116 °C
17 травня 202690 см−214 °C
16 травня 202692 см−114 °C
15 травня 202693 см012 °C
14 травня 202693 см−112 °C
13 травня 202694 см014 °C
12 травня 202694 см−215 °C
11 травня 202696 см013 °C
10 травня 202696 см012 °C
9 травня 202696 см+314 °C
8 травня 202693 см016 °C
7 травня 202693 см−215 °C
6 травня 202695 см−214 °C
5 травня 202697 см014 °C
4 травня 202697 см012 °C
3 травня 202697 см010 °C
2 травня 202697 см−18 °C
1 травня 202698 см−17 °C
30 квітня 202699 см−18 °C
29 квітня 2026100 см−19,2 °C
28 квітня 2026101 см−29 °C
27 квітня 2026103 см−28,6 °C
26 квітня 2026105 см+111 °C
25 квітня 2026104 см−510 °C
24 квітня 2026109 см−18,8 °C
23 квітня 2026110 см−29,4 °C
22 квітня 2026112 см+18,2 °C
21 квітня 2026111 см+18 °C
20 квітня 2026110 см−111 °C
19 квітня 2026111 см−29,8 °C
18 квітня 2026113 см−110 °C
17 квітня 2026114 см−110 °C
16 квітня 2026115 см−29,6 °C
15 квітня 2026117 см−28,8 °C
14 квітня 2026119 см−37,4 °C
13 квітня 2026122 см−16,4 °C
12 квітня 2026123 см−36 °C
11 квітня 2026126 см−16,2 °C
10 квітня 2026127 см+16 °C
9 квітня 2026126 см+26,8 °C
8 квітня 2026124 см+27,4 °C
7 квітня 2026122 см−38,4 °C
6 квітня 2026125 см−311 °C
5 квітня 2026128 см−29,8 °C
4 квітня 2026130 см−39,4 °C
3 квітня 2026133 см09,4 °C
2 квітня 2026133 см+57,8 °C
1 квітня 2026128 см+58,6 °C
31 березня 2026123 см+210 °C
30 березня 2026121 см−19,8 °C
29 березня 2026122 см−39,6 °C
28 березня 2026125 см−18,8 °C
27 березня 2026126 см08,4 °C
26 березня 2026126 см−27,6 °C
25 березня 2026128 см−17,2 °C
24 березня 2026129 см—7 °C

Що означають ці дані

Сантиметри на цій сторінці — висота води над «нулем графіка» гідропоста Щуровичі, а не глибина річки. Зміну варто оцінювати відносно попередніх днів на цьому ж посту: у кожного поста власна точка відліку. Детальніше про нуль графіка →

Для цього поста поточний рівень — дуже низький: оцінка зроблена відносно всіх спостережень з 24 березня 2026, а не за загальною шкалою, бо кожен гідропост має власну точку відліку. Середнє пораховане лише за період наших спостережень, тож це не багаторічна норма. Детальніше про цю оцінку →

Інші гідропости на річці Стир

Риболовля поблизу Щуровичі

Поблизу — 32 водойм із відомими видами риби; найчастіше там ловлять: карась, короп, окунь, щука. Рівень води на гідропостах допомагає обрати день: після різких підйомів риба змінює поведінку.

Прогноз клювання на 5 днів

  1. вт, 104/10помірне
  2. ср, 115/10помірне
  3. чт, 125/10помірне
  4. пт, 136/10добре
  5. сб, 145/10помірне

Найкраще — пт, 13 листопада: тиск стабільний (−1.7 гПа за добу), помірний вітер (3.9 м/с).

Чому такий бал
  • вт, 10 листопада — 4/10: різке падіння тиску (−7 гПа за добу): риба пасивна; помірний вітер (3.9 м/с); невеликі опади (2.0 мм); молодик — за народною прикметою риба активніша
  • ср, 11 листопада — 5/10: різке падіння тиску (−8 гПа за добу): риба пасивна; помірний вітер (4.2 м/с); молодик — за народною прикметою риба активніша
  • чт, 12 листопада — 5/10: різке падіння тиску (−7 гПа за добу): риба пасивна; помірний вітер (3.3 м/с); потепління (+4 °C за добу)
  • пт, 13 листопада — 6/10: тиск стабільний (−1.7 гПа за добу); помірний вітер (3.9 м/с); сильні опади (24 мм)
  • сб, 14 листопада — 5/10: різкий ріст тиску (+15 гПа): клювання нестабільне; помірний вітер (1.9 м/с); невеликі опади (2.6 мм)

Орієнтир за погодою в районі Львів (Львівської області): тиск, вітер, температура, опади, фаза Місяця. Не гарантія улову. Погода — api.met.no (CC BY 4.0), оновлено 8 листопада о 05:29.

Яка риба ловиться поблизу

  • Карась — ілюстраціяКарась
  • Короп — ілюстраціяКороп
  • Окунь — ілюстраціяОкунь
  • Щука — ілюстраціяЩука
  • Плітка — ілюстраціяПлітка
  • Лин — ілюстраціяЛин
  • Краснопірка — ілюстраціяКраснопірка
  • Уклейка — ілюстраціяУклейка
  • Товстолобик — ілюстраціяТовстолобик
  • Пічкур — ілюстраціяПічкур
  • Лящ — ілюстраціяЛящ
  • Плоскирка — ілюстраціяПлоскирка
  • Судак — ілюстраціяСудак

Де ловити

30 місць рибалки
  • Лешнівдоступ невідомий6 км від постаКарась срібний
  • Увиндоступ невідомий11 км від постадо 2 мКарась срібний
  • ПляшеваБезкоштовно15 км від постаУклейка, Короп, Лин, Лящ
  • СестрятинПлатно14 км від постаСудак, Щука
  • СиньківПлатно17 км від постаКороп, Окунь, Щука, Карась срібний
  • Перемильдоступ невідомий16 км від постаОкунь, Карась срібний
Ще 2 місць

Довідкові дані про місця й види риби — не гарантія улову й не дозвіл на лов. Перед виїздом перевірте чинні правила рибальства та нерестові заборони. Карта © учасники OpenStreetMap.

Погода й повітря біля води

Район Львів: сьогодні і завтра

Сьогодні
Температура
−3,2 °C … +6 °C
Опади
без опадів
Вітер
1,5 м/с
Тиск
772 мм рт. ст.
Завтра
Температура
−2,6 °C … +6,1 °C
Опади
без опадів
Вітер
2,8 м/с
Тиск
771 мм рт. ст.
Повітря

прийнятна

EAQI 39 · PM2.5 14 · PM10 18 мкг/м³

Завтра: помірна

Повітря прийнятне; дуже чутливі люди можуть відчувати легкий дискомфорт. Якість повітря — модельна оцінка, не виміри станції. Generated using Copernicus Atmosphere Monitoring Service information 2026. Дані — Open-Meteo.com (CC BY 4.0).

Часті питання

Який рівень води в річці Стир (Щуровичі) сьогодні?

Станом на 7 листопада 2026, 08:00 рівень води в Стирі на гідропосту Щуровичі — 65 см. За добу рівень не змінився.

Рівень води зараз зростає чи падає?

За останню добу рівень не змінився. За останній тиждень рівень знизився на 5 см, за 30 днів — знизився на 1 см.

Який найвищий і найнижчий рівень був останнім часом?

За 229 днів (з 24 березня 2026) найнижчий рівень був 65 см (11 жовтня 2026), найвищий — 133 см (2 квітня 2026). Середнє значення — 84 см.

Яка температура води (Щуровичі)?

Температура води на гідропосту Щуровичі — 4,8 °C (7 листопада 2026). Найтепліша вода за період — 22 °C (1 липня 2026).

Що означає рівень води в сантиметрах?

Рівень на гідропосту вимірюють не від дна річки, а від умовної позначки — «нуля графіка» поста. Тому саме число в сантиметрах корисне для порівняння з попередніми днями на цьому ж посту, а не з іншими постами чи річками.

Детальніше: нуль графіка й від’ємний рівень →

Як часто оновлюються дані?

Гідрологи передають спостереження щодня, зазвичай станом на 08:00. Сторінка перевіряє нові дані кілька разів на добу й оновлюється автоматично.

Детальніше: звідки ці дані →

Рівень води в інших річках

Джерело: щоденні гідрологічні спостереження Українського гідрометеорологічного центру (УкрГМЦ). Показати цей рівень на своєму сайті — безкоштовний віджет. Дані подано для довідки; в умовах паводку орієнтуйтеся на офіційні гідрологічні попередження УкрГМЦ, ДСНС та місцевої влади.