Рівень води — річка Тетерів, пост Житомир
Актуальний рівень води на гідропосту Житомир (річка Тетерів). Онлайн дані, графік змін, температура води.
Рівень зараз35 см
Зміна за добу-8 см (зменшився)
Температура води13°C
Дані на23.09.2026, 08:00
📉 Рівень падає
| Дата | Рівень | Температура |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 35 см | 13°C |
| 2026-09-22 | 43 см | 13°C |
| 2026-09-21 | 32 см | 15°C |
| 2026-09-20 | 32 см | 15°C |
| 2026-09-19 | 32 см | 15°C |
| 2026-09-18 | 31 см | 16°C |
| 2026-09-17 | 32 см | 15°C |
| 2026-09-16 | 32 см | 14°C |
| 2026-09-15 | 33 см | 14°C |
| 2026-09-14 | 35 см | 14°C |
| 2026-09-13 | 36 см | 15°C |
| 2026-09-12 | 31 см | 16°C |
| 2026-09-11 | 30 см | 16°C |
| 2026-09-10 | 30 см | 16°C |
| 2026-09-09 | 32 см | 16°C |
| 2026-09-08 | 32 см | 16°C |
| 2026-09-07 | 30 см | 17°C |
| 2026-09-06 | 28 см | 19°C |
| 2026-09-05 | 28 см | 19°C |
| 2026-09-04 | 28 см | 19°C |
| 2026-09-03 | 28 см | 19°C |
| 2026-09-02 | 26 см | 18°C |
| 2026-09-01 | 26 см | 18°C |
| 2026-08-31 | 26 см | 18°C |
| 2026-08-30 | 27 см | 17°C |
| 2026-08-29 | 26 см | 17°C |
| 2026-08-28 | 27 см | 18°C |
| 2026-08-27 | 27 см | 18°C |
| 2026-08-26 | 27 см | 19°C |
| 2026-08-25 | 27 см | 21°C |
Рівень води Тетерів — Житомир
Рівень води на гідропосту Житомир (річка Тетерів) сьогодні: 35 см. зменшився на 8 см за останню добу. Дані базуються на відкритих гідрологічних спостереженнях УкрГМЦ.
Інші гідропости річки Тетерів
- Річка Тетерів — Іванків — 63 см
Часті питання
Який рівень води Тетерів — Житомир сьогодні?
35 см — зменшився на 8 см за добу.
Що означає підвищений рівень води?
Рівень понад 450 см вважається підвищеним і позначається червоним кольором.
Джерело даних: Український гідрометеорологічний центр (УкрГМЦ).